مواصفات موبايل سوني اكسبيريا XZ Premium
| البرنامج | |
|---|---|
| المعالج | شرائح كولكوم MSM8998 Snapdragon 835 |
| سرعة المعالج | وحدة المعالجة المركزية الثماني النواة (4x2.45 GHz Kryo & 4x1.9 GHz Kryo) |
| الرسوميات | Adreno 540 |
| نظام التشغيل | اندرويد 7.1 (نوغات)،للترقية إلى اندرويد 8.0 (أوريو) |
| الرام | 4Gb |
| الذاكرة الداخلية | 64GB |
| الذاكرة الخارجية | 256GB |
| مدخل الذاكرة | بدل الشريحة الثانية |
| العرض | |
| نوع الشاشة | IPS LCD السعة لمس، 16M الألوان |
| حجم الشاشة | 5.46inch |
| أبعاد الشاشة | 3840 × 2160 بكسل، نسبة 16: 9 (~ 807 نقطة في البوصة الكثافة) |
| تعدد اللمس | يدعم ، حتي 10 أصابع |
| زجاج الشاشة | الغوريلا زجاج 5 |
| الكاميرا | |
| الخلفية | 19 ميجابكسل ، مثبت بصري OIS ، مرحلة اكتشاف وضبط تلقائي للصورة الليزر ، فلاش LED |
| الأمامية |
الثانوية 13 ميجابكسل (f / 2.0، 22mm، 1/3 "، 1.12 ميكرون)
|
| الشبكة والإتصالات | |
| الشبكة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat16 1024/150 Mbps |
| الشريحة | شريحة واحدة |
| مدخل الشريحة | شريحة وذاكرة |
| واي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
| بلوتوث | 5.0, A2DP, aptX, LE |
| خرائط | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| إن إف سي | يوجد |
| راديو | لا يوجد |
| 3.5mm مدخل | يوجد |
| الشحن والبطارية | |
| البطارية | بطارية غير قابلة للإزالة ليثيوم أيون 3230 ميلي امبير |
| شحن سريع | (شحن سريع 3.0) |
| شحن لا سلكي | لا يوجد |
| يو إس بي | 3.1، تايب-C 1.0 موصل قابل للانعكاس؛ مضيف USB |
| الأبعاد والهيكل | |
| أبعاد الجهاز | 156 x 77 x 7.9 مم (6.14 x 3.03 x 0.31 بوصة) |
| وزن الجهاز | 195g |
| لون الجهاز | أسود / فضي |
| مواد التصنيع | الخلفي الزجاج (الغوريلا زجاج 5)، الألومنيوم أعلى / أسفل، البلاستيك الجانبين |
| مقاومة الماء | IP68 معتمد - الغبار / المياه أكثر من 1.5 متر و 30 دقيقة |
| البصمة | يوجد في زر التشغيل |
| السعر وموعد البيع | |
| سعر الجهاز | 530 يورو |
| موعد البيع | 2017 | شهر يونيو |
