سعر ومواصفات مفصلة عن موبايل Samsung Galaxy S7
- مواصفات جوال سامسونج جلاكسي اس 7
| البرنامج | |
|---|---|
| المعالج | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 بمعمارية 64 بت أو Exynos 8 Octa 8890 بمعمارية 64 بت |
| سرعة المعالج | وحدة المعالجة المركزية الثماني النواة (2.42.3 غيغا هرتز منغوس و 4 × 1.6 غيغاهرتز Cortex A53) |
| الرسوميات | Adreno 510 Mali-T880 MP12 |
| نظام التشغيل | أندرويد 6.0 (الخطمي)، وتم رفع مستواها إلى 7.0 (نوغة) |
| الرام | 4Gb |
| الذاكرة الداخلية | 32/64GB |
| الذاكرة الخارجية | 200GB |
| مدخل الذاكرة | يوجد |
| العرض | |
| نوع الشاشة | سوبر أمولد كابستيف تدعم لمس، 16M الألوان |
| حجم الشاشة | 5.1inch |
| أبعاد الشاشة | 1440 × 2560 بكسل |
| تعدد اللمس | يدعم |
| زجاج الشاشة | كورنينج الغوريلا زجاج 4 |
| الكاميرا | |
| الخلفية | 23MP f/2.0 / 24mm / autofocus / LED flash / HD 12 ميجا بكسل (f / 1.7، 26mm، 1 / 2.5 "، 1.4 ميكرون، ثنائي بكسل بداف)، مرحلة الكشف التلقائي ضبط تلقائي للصورة، أويس، فلاش LED، ميزات الجغرافية العلامات، في وقت واحد 4K فيديو وتسجيل الصور 9MP، والتركيز باللمس، والوجه / كشف الابتسامة، السيارات تقرير التنمية البشرية، بانوراما |
| الأمامية | 5 ميجا بكسل ، بفتحة عدسة f/1.7 و 22mm و Dual Video Call (مكالمة الفيديو عبر كاميرتين) و تلقائي HDR |
| الشبكة والإتصالات | |
| الشبكة | LTE |
| الشريحة | مزدوجة |
| مدخل الشريحة | شريحتين |
| واي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| بلوتوث | 4.2 |
| خرائط | A-GPS, GLONASS, BDS |
| إن إف سي | يوجد |
| راديو | لا يوجد |
| 3.5mm مدخل | يوجد |
| الشحن والبطارية | |
| البطارية | بطارية غير قابلة للإزالة ليثيوم أيون 3000 ميلي امبير |
| شحن سريع | دعم تقنية الشحن السريع ، شحن 60 % في 30 دقيقة |
| شحن لا سلكي | يوجد , (Qi/PMA) |
| يو إس بي | microUSB 2.0, USB Host |
| الأبعاد والهيكل | |
| أبعاد الجهاز | 142.4 × 69.6 × 7.9 ملم |
| وزن الجهاز | 152g |
| لون الجهاز | سود، أبيض، الذهب، الفضة، الذهب الوردي |
| مقاومة الماء | شهادة IP68 لمقاومة الماء و الغبار ومقاومة أكثر من 1.5 متر و 30 دقيقة . |
| السعر وموعد البيع | |
| سعر الجوال | حوالي 390 يورو |
| موعد البيع | 2016 | شهر فبراير |
